不動産物件紹介
| 種別 | 土地 | 価格 | ¥1,246万円 |
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | フォレストタウン金ケ崎5号地 | 敷地面積 | 128.74㎡(38.94坪) | |
| 地域 | 明石市魚住町金ケ崎 | |||
| 種別 | 土地 | 価格 | ¥1,232万円 |
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | フォレストタウン金ケ崎7号地 | 敷地面積 | 127.35㎡(38.52坪) | |
| 地域 | 明石市魚住町金ケ崎 | |||
| 種別 | 土地付一戸建住宅 | 価格 | ¥2,980万円 |
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | フォレストタウン金ケ崎8号地 | 敷地面積 | 133.00㎡(40.23坪) | |
| 地域 | 明石市魚住町金ケ崎 | |||
| 種別 | 土地 | 価格 | ¥1,222万円 |
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | フォレストタウン金ケ崎9号地 | 敷地面積 | 126.25㎡(38.19坪) | |
| 地域 | 明石市魚住町金ケ崎 | |||
| 種別 | 土地 | 価格 | ¥1,256万円 |
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | フォレストタウン金ケ崎10号地 | 敷地面積 | 129.76㎡(39.25坪) | |
| 地域 | 明石市魚住町金ケ崎 | |||
| 種別 | 土地 | 価格 | ¥1,200万円 |
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | フォレストタウン金ケ崎11号地 | 敷地面積 | 128.36㎡(38.82坪) | |
| 地域 | 明石市魚住町金ケ崎 | |||
一戸建て・注文住宅・工務店(淡路市)なら生穂建設トップへ -> 不動産情報









